číslo | popis objednávky | suma | dátum |
objednávky | dodávateľ | vystavenia | |
IČO | |||
abonencia PaM | |||
11/2100001 | Poradca s.r.o. | ||
36371271 | 0,00 | 4.1.2021 | |
seminár | |||
11/2100002 | Softip, a.s. | ||
36785512 | 0,00 | 11.1.2021 | |
účtovná závierka | |||
11/2100003 | Datalan, a.s. | ||
35810734 | 0,00 | 28.1.2021 | |
obedy | |||
11/2100004 | Martina Lošonská | ||
46886460 | 0,00 | 1.2.2021 | |
obedy | |||
11/2100005 | František Návarka | ||
14210541 | 0,00 | 1.3.2021 | |
obedy | |||
11/2100006 | Martina Lošonská | ||
1071162389 | 0,00 | 1.3.2021 | |
obedy | |||
11/2100007 | Martina Lošonská | ||
1071162389 | 0,00 | 5.4.2021 | |
obedy | |||
11/2100008 | Školská jedáleň pri MŠ | ||
37833910 | 0,00 | 5.4.2021 | |
obedy | |||
11/2100009 | Školská jedáleň pri MŠ | ||
37833910 | 0,00 | 5.4.2021 | |
fotografie do kroniky | |||
11/2100010 | CEWE a.s. | ||
31395937 | 0,00 | 12.4.2021 | |
revízia kotla | |||
11/21000011 | PROFIMONT NB s.r.o. | ||
47025468 | 0,00 | 26.4.2021 | |
obedy | |||
11/21000012 | Martina Lošonská | ||
46886460 | 0,00 | 3.5.2021 | |
obedy | |||
11/21000013 | Medusa Restaurants, s.r.o. | ||
35849592 | 0,00 | 7.5.2021 | |
germicídne žiariče | |||
11/2100014 | LIGHT Spectrum, s.r.o. | ||
35837900 | 0,00 | 14.5.2021 | |
PC zostava, Office, servis | |||
11/2100015 | TeamArena s.r.o. | ||
52555798 | 0,00 | 17.5.2021 | |
dezinfekčné a hygienické prostriedky | |||
11/2100016 | METRO s.r.o. | ||
45952671 | 0,00 | 31.5.2021 | |
obedy | |||
11/2100017 | František Návarka | ||
14210541 | 0,00 | 31.5.2021 | |
weebhosting | |||
11/2100018 | Miloš Kuruc – Xcomp | ||
40925838 | 0,00 | 1.6.2021 | |
obedy | |||
11/2100019 | Martina Lošonská | ||
46886460 | 0,00 | 1.6.2021 | |
náhr. diely k odznakovaču | |||
11/2100020 | ReklamniTechnologie.cz s.r.o. | ||
02703629 | 0,00 | 17.6.2021 | |
maliarske a natieračske práce | |||
11/2100021 | Jana Pittnerová | ||
44563515 | 1 500,00 | 21.6.2021 | |
hračky, spoločenské hry, učebné pomôcky | |||
11/2100022 | K+L NET, s.r.o. | ||
27886867 | 175,13 | 29.6.2021 | |
učebné pomôcky | |||
11/2100023 | ORIGINAL TRADE s.r.o. | ||
48050296 | 69,67 | 29.6.2021 | |
obedy | |||
11/2100024 | František Návarka | ||
14210541 | 0,00 | 29.6.2021 | |
rozlišovacie vesty | |||
11/2100025 | DECATHLON SK s.r.o. | ||
47658827 | 63,53 | 1.7.2021 | |
obedy | |||
11/2100026 | Martina Lošonská | ||
46886460 | 0,00 | 1.7.2021 | |
jazdenie LT Rozprávkovo | |||
11/2100027 | Jazdecká škola Beri s.r.o. | ||
47392932 | 46,80 | 1.7.2021 | |
preprava | |||
11/2100028 | Ing. Pavol Štrba | ||
46379053 | 160,80 | 2.7.2021 | |
preprava | |||
11/2100029 | Ing. Pavol Štrba | ||
46379053 | 160,80 | 2.7.2021 | |
jazdenie LT Fantázia | |||
11/2100030 | Jazdecká škola Beri s.r.o. | ||
47392932 | 34,20 | 2.7.2021 | |
jazdenie LT Indiánska osada | |||
11/2100031 | Jazdecká škola Beri s.r.o. | ||
47392932 | 39,60 | 2.7.2021 | |
muzikoterapia LT Fantázia | |||
11/2100032 | Mgr. Marián Gliganič PhD. | ||
51683270 | 50,00 | 19.7.2021 | |
muzikoterapia LT Indiánska osada | |||
11/2100033 | Mgr. Marián Gliganič PhD. | ||
51683270 | 50,00 | 19.7.2021 | |
preprava | |||
11/2100034 | Ing. Pavol Štrba | ||
46379053 | 160,80 | 19.7.2021 | |
preprava | |||
11/2100035 | Ing. Pavol Štrba | ||
46379053 | 160,80 | 19.7.2021 | |
obedy | |||
11/2100036 | František Návarka | ||
14210541 | 0,00 | 26.7.2021 | |
obedy | |||
11/2100037 | Martina Lošonská | ||
46886460 | 0,00 | 26.7.2021 | |
obedy | |||
11/2100038 | František Návarka | ||
14210541 | 0,00 | 2.8.2021 | |
obedy | |||
11/2100039 | Martina Lošonská | ||
46886460 | 0,00 | 2.8.2021 | |
preprava | |||
11/2100040 | Ing. Pavol Štrba | ||
46379053 | 163,20 | 2.8.2021 | |
preprava | |||
11/2100041 | Ing. Pavol Štrba | ||
46379053 | 107,20 | 2.8.2021 | |
triedne knihy | |||
11/2100042 | ŠEVT a.s. | ||
31331131 | 0,00 | 23.8.2021 | |
obedy | |||
11/21000043 | František Návarka | ||
14210541 | 0,00 | 2.9.2021 | |
oprava a servis tlačiarne EPSON L210 | |||
11/2100044 | TeamArena, s.r.o. | ||
52555798 | 0,00 | 6.9.2021 | |
obedy | |||
11/2100045 | Martina Lošonská | ||
46886460 | 0,00 | 6.9.2021 | |
revízia hasiaceho prístroja | |||
11/2100046 | Vemax Nitra s.r.o. | ||
35924462 | 0,00 | 6.9.2021 | |
sady separovacích odp. košov | |||
11/2100047 | TIPA, spol. s r.o. | ||
42864208 | 0,00 | 13.9.2021 | |
školenie | |||
11/2100048 | ICV, n.o. | ||
51424266 | 0,00 | 20.9.2021 | |
učebno-kompenzačné | |||
11/2100049 | APIPRODUKT s.r.o. | ||
44496273 | 0,00 | 29.9.2021 | |
obedy | |||
11/2100050 | František Návarka | ||
14210541 | 0,00 | 29.9.2021 | |
obedy | |||
11/2100051 | Martina Lošonská | ||
46886460 | 0,00 | 29.9.2021 | |
učebno-kompenzačné | |||
11/2100052 | Svoboda Jiří | ||
64014291 | 0,00 | 29.9.2021 | |
revízia komína | |||
11/2100053 | Bartoš Karol Kominárstvo | ||
53394496 | 0,00 | 4.10.2021 | |
AVP, servis | |||
11/2100054 | eScomp | ||
40537145 | 0,00 | 4.10.2021 | |
učebno-kompenzačné | |||
11/2100055 | Apiprodukt s.r.o. | ||
44496273 | 0,00 | 4.10.2021 | |
učebno-kompenzačné | |||
11/2100056 | afg.sk, s.r.o. | ||
36249955 | 0,00 | 11.10.2021 | |
učebno-kompenzačné | |||
11/2100057 | Milan Čelko KUPSITO | ||
367674891 | 27,72 | 15.10.2021 | |
vysatie, odvoz a zneškodnenie kalu | |||
11/2100058 | Technické služby mesta Nová Baňa | ||
2021111345 | 0,00 | 15.10.2021 | |
separovací kontajner | |||
11/2100059 | Technické služby mesta Nová Baňa | ||
2021111345 | 0,00 | 15.10.2021 | |
obedy | |||
11/2100060 | František Návarka | ||
14210541 | 0,00 | 2.11.2021 | |
obedy | |||
11/2100061 | Martina Lošonská | ||
46886460 | 0,00 | 2.11.2021 | |
PC zostava LCD monitor +servis | |||
11/2100062 | Team Arena, s.r.o. | ||
52555798 | 869,00 | 5.11.2021 | |
prepchávanie kanalizácie | |||
11/2100063 | Binda s.r.o. | ||
44285574 | 600,00 | 5.11.2021 | |
redesign web stránky cvč | |||
11/2100064 | Miloš Kuruc – Xcomp | ||
40925838 | 200,00 | 15.11.2021 | |
abonencia PaM 2022 | |||
11/2100065 | Poradca s.r.o. | ||
36371271 | 76,00 | 26.11.2021 | |
školenie | |||
11/2100066 | ICV Košice n.o. | ||
51424266 | 30,00 | 29.11.2021 | |
krojové kožené čižmy | |||
11/2100067 | SM Trading s.r.o. | ||
52954676 | 124,80 | 29.11.2021 | |
AG samotesty | |||
11/2100068 | KANPEX | ||
11891581 | 112,58 | 29.11.2021 | |
dekoračná látka | |||
11/2100069 | Stoklasa textilní galanterie s.r.o. | ||
25877666 | 138,10 | 25.11.2021 | |
tanečné kostýmy | |||
11/2100070 | Javvy s.r.o. | ||
50071734 | 798,00 | 25.11.2021 | |
stôl | |||
11/2100071 | Ing. Ľuboš Barbora – SBM com | ||
34773991 | 115,00 | 25.11.2021 | |
osvetlenie | |||
11/21001072 | ELBA H, s.r.o. | ||
17923638 | 147,84 | 26.11.2021 | |
verejné obstarávanie plyn | |||
11/2100073 | KOMUNAL SERVIS – Verejné obstarávanie, s.r.o. | ||
53065778 | 100,00 | 26.11.2021 | |
verejné obstarávanie el. energia | |||
11/2100074 | KOMUNAL SERVIS – Verejné obstarávanie, s.r.o. | ||
53065778 | 100,00 | 26.11.2021 | |
látka | |||
11/2100075 | Ing. Mária Tokarz Trabalková | ||
53310527 | 243,79 | 26.11.2021 | |
svietidlo | |||
11/2100076 | ELBA H, s.r.o. | ||
17923638 | 22,70 | 1.12.2021 | |
obedy | |||
11/2100077 | František Návarka | ||
14210541 | 0,00 | 1.12.2021 | |
obedy | |||
11/2100078 | Martina Lošonská | ||
46886460 | 0,00 | 1.12.2021 | |
tabule | |||
11/2100079 | NOBA, spol. s r.o. | ||
36020192 | 54,00 | 1.12.2021 | |
obedy | |||
11/2100080 | Školská jedáleň pri MŠ | ||
37833910 | 0,00 | 1.12.2021 | |
obedy | |||
11/2100081 | Školská jedáleň pri MŠ | ||
37833910 | 0,00 | 1.12.2021 | |
údržba | |||
11/2100082 | Pittner Anton | ||
10930272 | 0,00 | 10.12.2021 | |
šij. stroj + komponenty | |||
11/2100083 | STRIMA CZECH s.r.o. | ||
26313685 | 470,62 | 13.12.2021 | |
darčekové poukážky | |||
11/2100084 | IVOS s.r.o. | ||
36041939 | 250,00 | 15.12.2021 | |
Novinky
Jarné aktivity 2025
Jarné prázdniny v Centre voľného času Nová Baňa 3. marca 2025 – ENERGOLAND 4. marca